Perolehan Suara Nasional
Hj. Megawati Soekarnoputri - H. Prabowo Subianto | |
32.548.105 | 26.79% |
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono - Prof. Dr. Boediono | |
73.874.562 | 60.80% |
H. M. Jusuf Kalla - H. Wiranto | |
15.081.814 | 12.41% |
Sumber : Pusat Tabulasi Nasional
Perolehan Suara Propinsi-Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 53.835 | 2,40 | |
SBY - Boediono | 2.093.567 | 93,25 | |
JK - Wiranto | 97.717 | 4,35 | |
Sub Total | 2.245.119 | ||
Sumatera Utara | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 1.395.532 | 23,52 | |
SBY - Boediono | 4.234.116 | 71,36 | |
JK - Wiranto | 303.684 | 5,12 | |
Sub Total | 5.933.332 | ||
Sumatera Barat | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 134.662 | 5,89 | |
SBY - Boediono | 1.828.155 | 79,93 | |
JK - Wiranto | 324.336 | 14,18 | |
Sub Total | 2.287.153 | ||
Riau | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 555.564 | 23,69 | |
SBY - Boediono | 1.502.684 | 64,07 | |
JK - Wiranto | 287.067 | 12,24 | |
Sub Total | 2.345.315 | ||
Jambi | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 455.239 | 29,17 | |
SBY - Boediono | 927.038 | 59,41 | |
JK - Wiranto | 178.223 | 11,42 | |
Sub Total | 1.560.500 | ||
Sumatera Selatan | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 1.518.648 | 39,57 | |
SBY - Boediono | 2.075.451 | 54,07 | |
JK - Wiranto | 244.245 | 6,36 | |
Sub Total | 3.838.344 | ||
Bengkulu | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 197.566 | 23,24 | |
SBY - Boediono | 545.327 | 64,14 | |
JK - Wiranto | 107.338 | 12,62 | |
Sub Total | 850.231 | ||
Lampung | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 963.228 | 24,13 | |
SBY - Boediono | 2.803.691 | 70,23 | |
JK - Wiranto | 225.426 | 5,65 | |
Sub Total | 3.992.345 | ||
Bangka Belitung | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 211.984 | 38,56 | |
SBY - Boediono | 267.914 | 48,74 | |
JK - Wiranto | 69.796 | 12,70 | |
Sub Total | 549.694 | ||
Kepulauan Riau | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 198.364 | 26,50 | |
SBY - Boediono | 481.795 | 64,07 | |
JK - Wiranto | 68.417 | 9,14 | |
Sub Total | 748.576 | ||
DKI Jakarta | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 1.028.227 | 20,42 | |
SBY - Boediono | 3.543.472 | 70,36 | |
JK - Wiranto | 464.257 | 9,22 | |
Sub Total | 5.035.956 | ||
Jawa Barat | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 5.793.987 | 26,21 | |
SBY - Boediono | 14.385.202 | 65,08 | |
JK - Wiranto | 1.925.533 | 8,71 | |
Sub Total | 22.104.722 | ||
Jawa Tengah | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 6.694.981 | 38,28 | |
SBY - Boediono | 9.281.132 | 53,06 | |
JK - Wiranto | 1.514.316 | 8,66 | |
Sub Total | 17.490.429 | ||
DI Yogyakarta | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 555.071 | 28,10 | |
SBY - Boediono | 1.219.187 | 61,71 | |
JK - Wiranto | 201.389 | 10,19 | |
Sub Total | 1.975.647 | ||
Jawa Timur | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 5.916.628 | 30,42 | |
SBY - Boediono | 11.732.298 | 60,32 | |
JK - Wiranto | 1.801.836 | 9,26 | |
Sub Total | 19.450.762 | ||
Banten | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 1.389.285 | 26,98 | |
SBY - Boediono | 3.350.243 | 65,06 | |
JK - Wiranto | 410.270 | 7,97 | |
Sub Total | 5.149.798 | ||
Bali | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 992.815 | 51,92 | |
SBY - Boediono | 822.951 | 43,03 | |
JK - Wiranto | 96.571 | 5,05 | |
Sub Total | 1.912.337 | ||
Nusa Tenggara Barat | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 188.705 | 8,31 | |
SBY - Boediono | 1.693.864 | 74,63 | |
JK - Wiranto | 387.257 | 17,06 | |
Sub Total | 2.269.826 | ||
Nusa Tenggara Timur | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 881.761 | 41,30 | |
SBY - Boediono | 1.125.592 | 52,73 | |
JK - Wiranto | 127.441 | 5,97 | |
Sub Total | 2.134.794 | ||
Kalimantan Barat | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 848.603 | 37,12 | |
SBY - Boediono | 1.235.144 | 54,03 | |
JK - Wiranto | 202.459 | 8,86 | |
Sub Total | 2.286.206 | ||
Kalimantan Tengah | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 430.087 | 42,30 | |
SBY - Boediono | 491.319 | 48,32 | |
JK - Wiranto | 95.305 | 9,37 | |
Sub Total | 1.016.711 | ||
Kalimantan Selatan | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 376.941 | 21,80 | |
SBY - Boediono | 1.106.775 | 64,02 | |
JK - Wiranto | 245.142 | 14,18 | |
Sub Total | 1.728.858 | ||
Kalimantan Timur | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 443.323 | 27,61 | |
SBY - Boediono | 833.059 | 51,89 | |
JK - Wiranto | 328.990 | 20,49 | |
Sub Total | 1.605.372 | ||
Sulawesi Utara | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 393.147 | 31,15 | |
SBY - Boediono | 691.954 | 54,82 | |
JK - Wiranto | 177.174 | 14,04 | |
Sub Total | 1.262.275 | ||
Sulawesi Tengah | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 110.627 | 8.35 | |
SBY - Boediono | 669.413 | 50,53 | |
JK - Wiranto | 544.758 | 41,12 | |
Sub Total | 1.324.798 | ||
Sulawesi Selatan | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 167.970 | 3,98 | |
SBY - Boediono | 1.335.115 | 31,62 | |
JK - Wiranto | 2.719.701 | 64,41 | |
Sub Total | 4.222.786 | ||
Sulawesi Tenggara | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 87.536 | 8,00 | |
SBY - Boediono | 499.075 | 45,61 | |
JK - Wiranto | 507.504 | 46,38 | |
Sub Total | 1.094.115 | ||
Gorontalo | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 35.225 | 6,46 | |
SBY - Boediono | 241.222 | 44,22 | |
JK - Wiranto | 269.057 | 49,32 | |
Sub Total | 545.504 | ||
Sulawesi Barat | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 26.815 | 4,63 | |
SBY - Boediono | 293.778 | 50,75 | |
JK - Wiranto | 258.336 | 44,62 | |
Sub Total | 578.929 | ||
Maluku | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 192.978 | 24,49 | |
SBY - Boediono | 423.165 | 53,70 | |
JK - Wiranto | 171.842 | 21,81 | |
Sub Total | 787.985 | ||
Maluku Utara | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 112.173 | 20,34 | |
SBY - Boediono | 214.757 | 38,94 | |
JK - Wiranto | 224.583 | 40,72 | |
Sub Total | 551.513 | ||
Papua | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 104.593 | 5,62 | |
SBY - Boediono | 1.337.384 | 74,05 | |
JK - Wiranto | 378.119 | 20,33 | |
Sub Total | 1.820.096 | ||
Papua Barat | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 44.484 | 10,49 | |
SBY - Boediono | 313.577 | 73,95 | |
JK - Wiranto | 65.982 | 15,56 | |
Sub Total | 424.043 | ||
Luar Negeri | Suara | % | |
Megawati - Prabowo | 47.521 | 13,96 | |
SBY - Boediono | 235.146 | 69,08 | |
JK - Wiranto | 57.743 | 16,96 | |
Sub Total | 340.410 | ||
Total | 121.464.481 |
Sumber : Pusat Tabulasi Nasional
0 Response to "Rekapitulasi Perhitungan Suara PEMILU 2009"
Posting Komentar